อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก้าวหน้า| เงินได้สุทธิ (บาท) | อัตราภาษี | ภาษีสูงสุดในขั้น | ภาษีสะสม |
|---|---|---|---|
| 0 – 150,000 | 0% | — | 0 |
| 150,001 – 300,000 | 5% | 7,500 | 7,500 |
| 300,001 – 500,000 | 10% | 20,000 | 27,500 |
| 500,001 – 750,000 | 15% | 37,500 | 65,000 |
| 750,001 – 1,000,000 | 20% | 50,000 | 115,000 |
| 1,000,001 – 2,000,000 | 25% | 250,000 | 365,000 |
| 2,000,001 – 5,000,000 | 30% | 900,000 | 1,265,000 |
| 5,000,001 ขึ้นไป | 35% | — | — |
ตัวอย่าง: เงินได้สุทธิ 650,000 บาท
0 – 150,000 บาทยกเว้น
150,001 – 300,000 บาท × 5%7,500 บาท
300,001 – 500,000 บาท × 10%20,000 บาท
500,001 – 650,000 บาท × 15%22,500 บาท
ภาษีรวม50,000 บาท
วิธีที่ 2 — คูณ 0.5% ของเงินได้รวม
เปรียบเทียบ- เงื่อนไข: เงินได้รวม ≥ 60,000 บาท และ ผลภาษีวิธีนี้ ≥ 5,000 บาท
- สูตร: เงินได้รวมทั้งหมด × 0.5% (ไม่หักค่าใช้จ่าย ลดหย่อน หรือบริจาคใดๆ)
- กฎ: กรมสรรพากรใช้ยอด สูงกว่า ระหว่างวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2
มาตรา 40(5) — เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
เช่าทรัพย์ส่วนใหญ่เลือกได้ระหว่าง ตามจริง หรือ อัตราเหมา
| ประเภททรัพย์สิน | อัตราเหมา | หักตามจริงได้ |
|---|---|---|
| บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือแพ | 30% | ได้ |
| ที่ดินใช้ในเกษตรกรรม | 20% | ได้ |
| ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในเกษตรกรรม | 15% | ได้ |
| ยานพาหนะ | 30% | ได้ |
| ทรัพย์สินอย่างอื่น | 10% | ได้ |
| ผิดสัญญาเช่าซื้อ / ผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน | 20% | ไม่ได้ |
ผิดสัญญาเช่าซื้อ/เงินผ่อน: หักได้เฉพาะอัตราเหมา 20% เท่านั้น — ไม่อนุญาตให้หักตามจริง
มาตรา 40(6) — เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
วิชาชีพเลือกได้ระหว่างตามจริงหรืออัตราเหมา
| ประเภทวิชาชีพ | อัตราเหมา |
|---|---|
| การประกอบโรคศิลปะ | 60% |
| กฎหมาย, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การบัญชี, ประณีตศิลปกรรม | 30% |
มาตรา 40(7) — เงินได้จากการรับเหมา
รับเหมา60%
อัตราเหมา
เลือกได้ระหว่างตามจริงหรืออัตราเหมา · ต้องลงทุนจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ
มาตรา 40(8) — ธุรกิจ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ
44 ประเภทรายการ (1)–(43) หักเหมาได้ 60% ยกเว้นรายการ (1) ที่มีกฎพิเศษ · รายการ (44) หักตามจริงเท่านั้น
| # | ประเภทธุรกิจ | อัตราเหมา |
|---|---|---|
| (1ก) | นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ — ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท | 60% |
| (1ข) | นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ — ส่วนที่เกิน 300,000 บาท | 40% |
| (2) | การขายที่ดินเงินผ่อน หรือการให้เช่าซื้อที่ดิน | 60% |
| (3) | การเก็บค่าต๋ง ค่าเกมจากการพนัน การแข่งขัน | 60% |
| (4) | การถ่าย ล้าง อัด ขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60% |
| (5) | การทำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่ไม่ใช่ซ่อมเครื่องจักร | 60% |
| (6) | การทำรองเท้าและเครื่องหนัง รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60% |
| (7) | การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60% |
| (8) | การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60% |
| (9) | การทำกิจการโรงแรม ภัตตาคาร การปรุงอาหาร เครื่องดื่มจำหน่าย | 60% |
| (10) | การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย | 60% |
| (11) | การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง | 60% |
| (12) | การทำวรรณกรรม | 60% |
| (13) | การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย อัญมณี รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60% |
| (14) | การทำกิจการสถานพยาบาล (มีเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน) รวมการรักษาและจำหน่ายยา | 60% |
| (15) | การโม่ หรือย่อยหิน | 60% |
| (16) | การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น | 60% |
| (17) | การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ | 60% |
| (18) | การทำบล็อกและตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60% |
| (19) | การทำเหมืองแร่ | 60% |
| (20) | การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต | 60% |
| (21) | การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา | 60% |
| (22) | การทำ หรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | 60% |
| (23) | การทำน้ำแข็ง | 60% |
| (24) | การทำกาว แป้งเปียก และการทำแป้งชนิดต่างๆ ที่ไม่ใช่เครื่องสำอาง | 60% |
| (25) | การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำเร็จรูป | 60% |
| (26) | การซักรีด หรือย้อมสี | 60% |
| (27) | การขายของ (ผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ผลิต) นอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น | 60% |
| (28) | รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง | 60% |
| (29) | การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือได้กรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก | 60% |
| (30) | การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยางสำเร็จรูป | 60% |
| (31) | การฟอกหนัง | 60% |
| (32) | การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล | 60% |
| (33) | การจับสัตว์น้ำ | 60% |
| (34) | การทำกิจการโรงเลื่อย | 60% |
| (35) | การกลั่น หรือหีบน้ำมัน | 60% |
| (36) | การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40(5) | 60% |
| (37) | การทำกิจการโรงสีข้าว | 60% |
| (38) | การทำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ | 60% |
| (39) | การอบ หรือบ่มใบยาสูบ | 60% |
| (40) | การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ | 60% |
| (41) | การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ | 60% |
| (42) | การทำนาเกลือ | 60% |
| (43) | การขายเรือกำปั่น / เรือมีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป / เรือกลไฟ / แพ | 60% |
| (44) | เงินได้ที่ไม่ได้ระบุใน (1)–(43) | ตามจริงเท่านั้น |
กฎพิเศษรายการ (1) — นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ
- ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท → หักได้ 60%
- ส่วนที่เกิน 300,000 บาท → หักได้ 40%
- รวมแล้วหักได้ไม่เกิน 600,000 บาท
สรุปเปรียบเทียบทุกมาตรา
สรุป| มาตรา | ประเภทเงินได้ | วิธีหักค่าใช้จ่าย | อัตราเหมา |
|---|---|---|---|
| 40(5) | เช่าทรัพย์สิน | ตามจริง หรือ เหมา | 10–30% |
| 40(5) | ผิดสัญญาเช่าซื้อ/เงินผ่อน | เหมาเท่านั้น | 20% |
| 40(6) | โรคศิลปะ | ตามจริง หรือ เหมา | 60% |
| 40(6) | วิชาชีพอิสระอื่น | ตามจริง หรือ เหมา | 30% |
| 40(7) | รับเหมา (ลงทุนสัมภาระ) | ตามจริง หรือ เหมา | 60% |
| 40(8) | ธุรกิจ รายการ (1)–(43) | เหมา | 60% |
| 40(8) | รายการ (44) ที่ไม่ระบุ | ตามจริงเท่านั้น | — |
อ้างอิง: กรมสรรพากร (www.rd.go.th) · ปีภาษี 2568